密封公制球軸承(X型)
類別:密封公制球軸承
密封公制球軸承是在開式公制軸承基礎(chǔ)上,為兩側(cè)安裝密封裝置??梢酝瑫r(shí)承載徑軸向力。一般密封為雙面密封。密封片根據(jù)使用環(huán)境,可做成單邊密封軸承,密封的材料為丁晴橡膠。
咨詢熱線:0379-64115152
密封公制球軸承(X型)
類別:密封公制球軸承
密封公制球軸承是在開式公制軸承基礎(chǔ)上,為兩側(cè)安裝密封裝置??梢酝瑫r(shí)承載徑軸向力。一般密封為雙面密封。密封片根據(jù)使用環(huán)境,可做成單邊密封軸承,密封的材料為丁晴橡膠。
咨詢熱線:0379-64115152
密封公制四點(diǎn)接觸球軸承及其薄的截面可以雙向承受徑向載荷和軸向載荷。密封片根據(jù)使用環(huán)境,可做成單邊密封軸承,密封的材料為丁晴橡膠。
密封公制球軸承(四點(diǎn)接觸球類型) | ||||||||
Item No | Dimension(mm) | Basic Cap(N) | Weight | |||||
d | D | H | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | |
NJ02508X | 25 | 41 | 8 | 334 | 331 | 758 | 469 | 0.06 |
NJ05008X | 50 | 66 | 8 | 555 | 460 | 1389 | 666 | 0.08 |
NJ06008X | 60 | 76 | 8 | 656 | 506 | 1641 | 745 | 0.09 |
NJ07008X | 70 | 86 | 8 | 757 | 549 | 1894 | 819 | 0.10 |
NJ08008X | 80 | 96 | 8 | 859 | 591 | 2146 | 890 | 0.11 |
NJ09008X | 90 | 106 | 8 | 959 | 631 | 2399 | 959 | 0.13 |
NJ10008X | 100 | 116 | 8 | 1060 | 670 | 2651 | 1025 | 0.14 |
NJ11008X | 110 | 126 | 8 | 1162 | 707 | 2903 | 1090 | 0.15 |
NJ12008X | 120 | 136 | 8 | 1262 | 743 | 3156 | 1152 | 0.16 |
NJ13008X | 130 | 146 | 8 | 1363 | 778 | 3409 | 1212 | 0.18 |
NJ14008X | 140 | 156 | 8 | 1465 | 812 | 3661 | 1271 | 0.19 |
NJ15008X | 150 | 166 | 8 | 1565 | 546 | 3914 | 1329 | 0.20 |
NJ16008X | 160 | 176 | 8 | 1666 | 878 | 4166 | 1386 | 0.20 |
NJ17008X | 170 | 186 | 8 | 1767 | 910 | 4418 | 1441 | 0.20 |
Item No | Dimension(mm) | Weight | ||
d | D | H | Kg | |
NJ02513X | 25 | 51 | 13 | 0.13 |
NJ05013X | 50 | 76 | 13 | 0.20 |
NJ06013X | 60 | 86 | 13 | 0.23 |
NJ07013X | 70 | 96 | 13 | 0.26 |
NJ08013X | 80 | 106 | 13 | 0.28 |
NJ09013X | 90 | 116 | 13 | 0.31 |
NJ10013X | 100 | 126 | 13 | 0.34 |
NJ11013X | 110 | 136 | 13 | 0.37 |
NJ12013X | 120 | 146 | 13 | 0.40 |
NJ13013X | 130 | 156 | 13 | 0.43 |
NJ14013X | 140 | 166 | 13 | 0.46 |
NJ15013X | 150 | 176 | 13 | 0.48 |
NJ16013X | 160 | 186 | 13 | 0.51 |
NJ17013X | 170 | 196 | 13 | 0.54 |
NJ18013X | 180 | 206 | 13 | 0.57 |
NJ19013X | 190 | 216 | 13 | 0.60 |
NJ20013X | 200 | 226 | 13 | 0.63 |
NJ25013X | 250 | 276 | 13 | 0.77 |
NJ30013X | 300 | 326 | 13 | 0.91 |
NJ32013X | 320 | 346 | 13 | 0.97 |
NJ34013X | 340 | 366 | 13 | 1.02 |
NJ36013X | 360 | 386 | 13 | 1.08 |
Item No | Dimension(mm) | Weight | ||
d | D | H | Kg | |
NJ02520X | 25 | 65 | 20 | 0.34 |
NJ05020X | 50 | 90 | 20 | 0.52 |
NJ06020X | 60 | 100 | 20 | 0.59 |
NJ07020X | 70 | 110 | 20 | 0.66 |
NJ08020X | 80 | 120 | 20 | 0.73 |
NJ09020X | 90 | 130 | 20 | 0.80 |
NJ10020X | 100 | 140 | 20 | 0.87 |
NJ11020X | 110 | 150 | 20 | 0.94 |
NJ12020X | 120 | 160 | 20 | 1.01 |
NJ13020X | 130 | 170 | 20 | 1.07 |
NJ14020X | 140 | 180 | 20 | 1.15 |
NJ15020X | 150 | 190 | 20 | 1.22 |
NJ16020X | 160 | 200 | 20 | 1.30 |
NJ17020X | 170 | 210 | 20 | 1.37 |
NJ18020X | 180 | 220 | 20 | 1.44 |
NJ19020X | 190 | 230 | 20 | 1.51 |
NJ20020X | 200 | 240 | 20 | 1.57 |
NJ25020X | 250 | 290 | 20 | 2.10 |
NJ30020X | 300 | 340 | 20 | 2.30 |
NJ32020X | 320 | 360 | 20 | 2.44 |
NJ34020X | 340 | 380 | 20 | 2.58 |
NJ36020X | 360 | 400 | 20 | 2.73 |
10余年軸承設(shè)計(jì)加工經(jīng)驗(yàn)
公司具有10余年軸承設(shè)計(jì)加工經(jīng)驗(yàn),擁有專業(yè)軸承研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)和自動(dòng)化的加工設(shè)備。大大提高的產(chǎn)品的精度,完善了產(chǎn)品的服務(wù)。
產(chǎn)品分類覆蓋面廣
等截面薄壁軸承有七個(gè)開式和五個(gè)密封類型,內(nèi)孔直徑從1英寸-40英寸均可加工,結(jié)構(gòu)分為深溝球、四點(diǎn)接觸球、角接觸球三種。交叉滾子軸承有RB型、SX型、RE型、RU型、XV型、CRBH型、CRBS型、CRBC型、CRBF型。型號(hào)齊全,可供選型。
主要業(yè)務(wù)行業(yè)覆蓋面廣
主要為工業(yè)機(jī)器人、紡織機(jī)械、諧波減速器、工程礦山機(jī)械、醫(yī)療領(lǐng)域等行業(yè)提供高質(zhì)量軸承。
完善的售后服務(wù)體系
本廠集科研開發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體,以意識(shí)超前,科技前衛(wèi)和質(zhì)量過(guò)硬深受用戶青睞。
掃一掃
掃一掃